鑑定結果 - 1981年11月18日12時15分
1981年11月18日12時15分の四柱 | ||||
---|---|---|---|---|
節入り日 | 1981年11月7日21時 立冬 | |||
経過日数 | 前節から10日と15時間6分経過 | |||
柱名 | 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 |
天干 | 壬 | 庚 | 己 | 辛 |
地支 | 午 | 子 | 亥 | 酉 |
陰陽 | 陽 | 陽 | 陰 | 陰 |
蔵干(本) | 丁 | 癸 | 壬 | 辛 |
蔵干(中) | 甲 | |||
蔵干(余) | 丙 | 壬 | 戊 | 庚 |
十二生長 | 沐浴 | 死 | 病 | 帝旺 |
(柱主) | 胎 | 胎 | 臨官 | |
天干生剋 | 食神 | 印綬 | 劫財 | |
地支生剋 | 正官 | 傷官 | 食神 | 劫財 |
日主の強弱判断 | ||||
日主五行 | エネルギー | 判定 | ||
金 (庚) | -6.90 | 平弱 | ||
日主の強弱を簡易判定しています。合や沖、日主への気の流れ方などは判断材料に含まれないため、稀に表示上は強でも弱である場合があります。また、日主のエネルギーが弱いから運勢が悪いとか、強いから運勢が良いというものではありませんのでご注意下さい。 |
旺相死囚休 | ||||
木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
相 | 死 | 囚 | 休 | 旺 |
五行の力量
木 | 財 | 4.0 | |
---|---|---|---|
火 | 官 | 2.0 | |
土 | 印 | 2.7 | |
金 | 自 | 12.0 | |
水 | 漏 | 18.3 | |
※天干と地支蔵干から五行それぞれの力量を算出しています。まず単純に力量を加算し、その後旺相死囚休の理にしたがって五行別に割り振った数を掛けています。合・沖などの作用は加味していませんので、あくまで参考程度にご覧下さい。 |
暖寒燥湿
暖 | |||
---|---|---|---|
寒 | |||
燥 | |||
湿 | |||
※命式の暖寒燥湿のバランスを表示しています。概して暖燥に過ぎる場合は水や金を用い、寒湿に過ぎる場合は火や木、戊土を用いてバランスを取ります。 |
大運
男命 42歳 逆行運 | |||||
---|---|---|---|---|---|
立運 | 3歳6ヶ月16日~ | ||||
立運前 | 第1運 | 第2運 | 第3運 | 第4運 | 第5運 |
1981年 11月 | 1985年 6月 | 1995年 5月 | 2005年 5月 | 2015年 5月 | 2025年 5月 |
0歳~ | 3歳~ | 13歳~ | 23歳~ | 33歳~ | 43歳~ |
己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 |
亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 |
第6運 | 第7運 | 第8運 | 第9運 | 第10運 | 第11運 |
2035年 5月 | 2045年 5月 | 2055年 5月 | 2065年 5月 | 2075年 5月 | 2085年 5月 |
53歳~ | 63歳~ | 73歳~ | 83歳~ | 93歳~ | 103歳~ |
癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 |
巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 |
流年運
<2024年 - 2041年> | |||||
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
2/4~ | 2/3~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/3~ |
43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/3~ | 2/4~ | 2/4~ |
49歳 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 |
庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 |
戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
2/4~ | 2/3~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/4~ | 2/3~ |
55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 |
丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
冲・合・会 - 早見表
干合
陽干 | 陰干 | 合化 |
---|---|---|
甲(木) | 己(土) | 土 |
丙(火) | 辛(金) | 水 |
戊(土) | 癸(水) | 火 |
庚(金) | 乙(木) | 金 |
壬(水) | 丁(火) | 木 |
干の冲剋
干 | 干 | 作用 |
---|---|---|
甲(陽木) | 庚(陽金) | 冲 |
乙(陰木) | 辛(陰金) | 冲 |
丙(陽火) | 壬(陽水) | 冲 |
丁(陰火) | 癸(陰水) | 冲 |
丙(陽火) | 庚(陽金) | 剋 |
丁(陰火) | 辛(陰金) | 剋 |
支合
陽支 | 陰支 | 合化 |
---|---|---|
子(水) | 丑(土) | 土 |
寅(木) | 亥(水) | 木 |
戌(土) | 卯(木) | 火 |
辰(土) | 酉(金) | 金 |
申(金) | 巳(火) | 水 |
午(火) | 未(土) | 火 |
地支の冲
地支 | 地支 | 陰陽 |
---|---|---|
子(水) | 午(火) | 陽 |
寅(木) | 申(金) | 陽 |
戌(土) | 辰(土) | 陽 |
卯(木) | 酉(金) | 陰 |
巳(火) | 亥(水) | 陰 |
未(土) | 丑(土) | 陰 |
三合・四墓・半合
三合・四墓 | 半合1 | 半合2 | 局 |
---|---|---|---|
申・子・辰 | 子・辰 | 子・申 | 水局 |
亥・卯・未 | 卯・未 | 卯・亥 | 木局 |
寅・午・戌 | 午・戌 | 午・寅 | 火局 |
巳・酉・丑 | 酉・丑 | 酉・巳 | 金局 |
辰・未・戌・丑 | 無し | 無し | 土局 |
方合(三会)
三会 | 方位 | 五行 |
---|---|---|
寅・卯・辰 | 東方 | 木 |
巳・午・未 | 南方 | 火 |
申・酉・戌 | 西方 | 金 |
亥・子・丑 | 北方 | 水 |
六十干支表
51 | 41 | 31 | 21 | 11 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
甲 寅 | 甲 辰 | 甲 午 | 甲 申 | 甲 戌 | 甲 子 |
52 | 42 | 32 | 22 | 12 | 2 |
乙 卯 | 乙 巳 | 乙 未 | 乙 酉 | 乙 亥 | 乙 丑 |
53 | 43 | 33 | 23 | 13 | 3 |
丙 辰 | 丙 午 | 丙 申 | 丙 戌 | 丙 子 | 丙 寅 |
54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 4 |
丁 巳 | 丁 未 | 丁 酉 | 丁 亥 | 丁 丑 | 丁 卯 |
55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 5 |
戊 午 | 戊 申 | 戊 戌 | 戊 子 | 戊 寅 | 戊 辰 |
56 | 46 | 36 | 26 | 16 | 6 |
己 未 | 己 酉 | 己 亥 | 己 丑 | 己 卯 | 己 巳 |
57 | 47 | 37 | 27 | 17 | 7 |
庚 申 | 庚 戌 | 庚 子 | 庚 寅 | 庚 辰 | 庚 午 |
58 | 48 | 38 | 28 | 18 | 8 |
辛 酉 | 辛 亥 | 辛 丑 | 辛 卯 | 辛 巳 | 辛 未 |
59 | 49 | 39 | 29 | 19 | 9 |
壬 戌 | 壬 子 | 壬 寅 | 壬 辰 | 壬 午 | 壬 申 |
60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
癸 亥 | 癸 丑 | 癸 卯 | 癸 巳 | 癸 未 | 癸 酉 |